40 LAT MAL-DREW - Skorzystaj z najniższych cen na produkty Cellfast i Farby Kabe
KUP TERAZ

Buduj Taniej i Łatwiej!
Wyszukiwarka
Szukaj
0
Koszyk
0,00 
Koszyk
info: Twój koszyk jest pusty!

Stalowy Grzejnik Panelowy TYP-11 Z. DOLNE PRAWE(V) VP-11-600x1100

Producent: Diamond
Dostępność: od 3 do 5 dni
Sposób dostawy:
Producent: Diamond
Dostępność: od 3 do 5 dni
Materiał: Drewno

Opis produktu

Grzejniki stalowe DIAMOND stosowane są w zamkniętych oraz otwartych układach jedno – dwururowych C.O. Wyprodukowane zostały z wysokogatunkowej blachy stalowej, walcowanej na zimno. Wykończone sa za pomocą najnowocześniejszych lini technologicznych. Grzejniki sa odtłuszczone, cynkofosforowane, zagruntowane kataforycznym malowaniem wstepnym, a następnie pokryte proszkiem antyelektrostatycznym i wypalane w 200 stopniach. Kolor biały (RAL 9016). Zbudowany jest z jednej płyty i jednego wydajnego konwektora, powierzchnie boczne obudowane osłonami, powierzchnia górna przykryta osłoną typu grill. Podłączenie dolne lub boczne. Grzejnik sprzedawany łącznie z wieszakiem.
KOD PRODUKTU MODEL KOD EAN ΔT30 ΔT50 ΔT60 Km WSPÓŁCZYNNIK n
VP-11-500x0400 VP-11 5907547677298 168 322 406 2,2207 1,2720
VP-11-500x0500 VP-11 5907547677304 210 402 507 2,7759 1,2720
VP-11-500x0600 VP-11 5907547677311 252 483 609 3,3311 1,2720
VP-11-500x0700 VP-11 5907547677328 294 563 710 3,8863 1,2720
VP-11-500x0800 VP-11 5907547677335 336 644 812 4,4414 1,2720
VP-11-500x0900 VP-11 5907547677342 378 724 913 4,9966 1,2720
VP-11-500x1000 VP-11 5907547677359 420 804 1014 5,5518 1,2720
VP-11-500x1100 VP-11 5907547677366 462 885 1116 6,1070 1,2720
VP-11-500x1200 VP-11 5907547677373 504 965 1217 6,6622 1,2720
VP-11-500x1400 VP-11 5907547677380 588 1126 1420 7,7725 1,2720
VP-11-500x1600 VP-11 5907547677397 672 1287 1623 8,8829 1,2720
VP-11-500x1800 VP-11 5907547677403 756 1448 1826 9,9932 1,2720
VP-11-500x2000 VP-11 5907547677410 840 1609 2029 11,1036 1,2720
VP-11-600x0400 VP-11 5907547630941 193 371 468 2,5056 1,2775
VP-11-600x0500 VP-11 5907547630958 241 464 585 3,1320 1,2775
VP-11-600x0600 VP-11 5907547630965 290 556 702 3,7583 1,2775
VP-11-600x0700 VP-11 5907547630972 338 649 819 4,3847 1,2775
VP-11-600x0800 VP-11 5907547630989 386 742 937 5,0111 1,2775
VP-11-600x0900 VP-11 5907547630996 435 835 1054 5,6375 1,2775
VP-11-600x1000 VP-11 5907547630873 483 927 1171 6,2639 1,2775
VP-11-600x1100 VP-11 5907547630880 531 1020 1288 6,8903 1,2775
VP-11-600x1200 VP-11 5907547630897 579 1113 1405 7,5167 1,2775
VP-11-600x1400 VP-11 5907547630903 676 1298 1639 8,7695 1,2775
VP-11-600x1600 VP-11 5907547630910 773 1484 1873 10,0222 1,2775
VP-11-600x1800 VP-11 5907547630927 869 1669 2107 11,2750 1,2775
VP-11-600x2000 VP-11 5907547630934 966 1855 2341 12,5278 1,2775
VP-11-900X0400 VP-11 5907547682919 251 483 610 3,2052 1,2820
VP-11-900X0600 VP-11 5907547682926 376 724 915 4,8079 1,2820
VP-11-900X0800 VP-11 5907547682933 502 966 1220 6,4105 1,2820
VP-11-900X1000 VP-11 5907547682940 627 1207 1525 8,0131 1,2820
VP-11-900X1200 VP-11 5907547682957 753 1449 1831 9,6157 1,2820
VL-11-600X0400 VL-11 5907547682391 193 371 468 2,5056 1,2775
VL-11-600X0600 VL-11 5907547682407 290 556 702 3,7583 1,2775
VL-11-600X0800 VL-11 5907547682414 386 742 937 5,0111 1,2775
VL-11-600X1000 VL-11 5907547682421 483 927 1171 6,2639 1,2775
VL-11-600X1200 VL-11 5907547682438 579 1113 1405 7,5167 1,2775
VL-11-600X1400 VL-11 5907547682445 676 1298 1639 8,7695 1,2775
VL-11-600X1600 VL-11 5907547682452 773 1484 1873 10,0222 1,2775
VL-11-600X1800 VL-11 5907547682469 869 1669 2107 11,2750 1,2775
VL-11-600X2000 VL-11 5907547682476 966 1855 2341 12,5278 1,2775

Kupiłeś ten produkt?

Jeszcze nikt nie ocenił tego produktu.
436,48  / szt
536,87  / szt
Dostępny
+ -
Dlaczego Mal Drew?
Świetna opinia
30 dni na zwrot!
Od 40 lat na rynku
Zakupy na termin!